1. Iraola por Albiol
2. Navas por Pedro
3. Soldado por el lesionado Villa que entonces no lo estaba
Aqui ya dijimos que la entrada de Thiago quitaba un cuarto delantero al equipo
Muniain es el jugador 24.....y si sigue tan bien llegará antes que Pedro y Navas
Vicente es el ejemplo de consistencia y mientras el periolismo no se lea Vicente del Bosque el Spanish Leader completo seguirá dando tumbos informativos
From: Spanish Leadership <spanishleadership@googlemail.com>
Date: Thu, Nov 24, 2011 at 1:34 PM
Subject: Lista de 23 para la Euro según nuestro tracking system
To: listado de contactos
Vease que hay posiciones que pueden variar, pudiera entrar Torres pero no como cuarto delantero (no hay espacion para cuatro delanteros centros) sino por Llorente o Negredo si este vuelve al bajo nivel de 2010. Pero de momento Torres es un claro suplente de Drogba. Igualmente está por ver como se cubre la baja de Marchena pero las prestaciones de Javi Martinez permiten pensar que puede ser el quinto central si fuera necesario. Se nos preguntará de porque si Albiol y porque no Torres. Porque lo de Albiol se resuelve y porque Vicente ya se ha pronunciado bien para los que saben escuchar. Ni el ni Arbeloa son un problema aunque no sean titulares en el Madrid.
# | Name | Position with Del Bosque | Club | Career progress input from Spanish Leadership |
| Casillas | Goalkeeper | Real Madrid | No changes until World Cup but will end up in the Premier League one day |
| Reina | Goalkeeper | Liverpool | Man Utd/Chelsea |
| Valdés | Goalkeeper | Barcelona | No changes until World Cup but will end up in the Premier League one day |
| Sergio Ramos | Right back | Real Madrid | Stay at his current club |
| Jordi Alba | Leftback | Valencia | Sign for Barcelona July 2012 |
| Arbeloa | Right and left back | Real Madrid | Stay at his current club |
| Puyol | Central defender | Barcelona | Final contract of his career after the Euro 2012 |
| Piqué | Central defender | Barcelona | Stay at his current club |
| Albiol | Central defender | Real Madrid | Stay at his current club |
| Javi Martinez | Central defender/Anchorman | Athletic Bilbao | Top four Premier League Club January 2012 |
| Alonso | Anchorman | Real Madrid | Stay at his current club |
| Busquets | Anchorman | Barcelona | Stay at his current club |
| Xavi | Playmaker | Barcelona | Stay at his current club |
| Cesc | Playmaker | Barcelona | Stay at his current club |
| Cazorla | Attacking midfielder (right) | Malaga | Top 4 Premier League Club July 2012 |
| Iniesta | Attacking midfielder (left) | Barcelona | Stay at his current club |
| Thiago | Playmaker | Barcelona | Stay at his current club |
| Silva | Attacking midfielder/forward | Manchester City | Stay at his current club |
| Pedro | Winger/Forward | Barcelona | Stay at his current club |
| Villa | Centre forward | Valencia | Stay at his current club |
| Llorente | Centre forward | Athletic Bilbao | Top 4 Premier League Club January 2012 |
| Mata | Forward | Chelsea | Stay at his current club |
| Negredo | Centre Forward | Seville | Top 4 Premier League Club July 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario